| Availability: | |
|---|---|
Amorphous composite pipe mechanical performance table
| Trademark | Mechanical behavior | ||
| HardnessHRc | Bending strength, N/mm2 | Impact toughness ak, J/cm2 | |
| NFFM1 | 58 | 920 | 8 |
| NFFM2 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM3 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM4 | 50 | 950 | 10 |
| NFFM5 | 45 | 960 | 10 |
| NFFM6 | 55 | 920 | 12 |
Amorphous composite pipe mechanical performance table
| Trademark | Mechanical behavior | ||
| HardnessHRc | Bending strength, N/mm2 | Impact toughness ak, J/cm2 | |
| NFFM1 | 58 | 920 | 8 |
| NFFM2 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM3 | 50 | 940 | 10 |
| NFFM4 | 50 | 950 | 10 |
| NFFM5 | 45 | 960 | 10 |
| NFFM6 | 55 | 920 | 12 |
